知らないと失敗する!?住宅購入時の「諸費用」って何?
- 資金計画
- 2018.01.23
住宅購入には、土地と建物の購入価格のほかに「諸費用」が必要です。
「諸費用」には、土地・建物の購入に必要な税金や手数料のほか、家具・家電の購入費用、引っ越しの費用など多岐にわたる項目が含まれます。後から知って慌てないよう、注文住宅購入に必要な諸費用の目安を知っておきましょう。
まず諸費用の目安についてですが、新築物件の場合は物件価格の3~7%。中古物件の場合は販売価格の6~10%とされています。諸費用の多くは現金の準備が必要になるため、住宅購入に用意した貯蓄の中から、諸費用分の予算を確保することを忘れないようにしましょう。
では、次に実際に必要になってくる諸費用の項目と、その金額例を見てみましょう。
今回は新築注文住宅を例に挙げて計算してみました。
【諸費用参考例】
・物件(新築注文住宅)
・建物…2000万円、土地…1000万円
■土地にかかる諸費用の目安(1000万円の土地を購入した場合)
項目 | 内容 | 概算費用 |
---|---|---|
手付金 | 土地の購入契約の際に支払う手付金。土地購入金額の約10%が目安。 | ¥1,000,000 |
仲介手数料 | 土地売買契約の際、不動産会社に仲介してもらった場合には仲介手数料を支払います。金額は (物件価格(税抜)×3%+6万円)。 | ¥388,800 |
印紙代 | 契約の際は「売買契約書」「工事請負契約書」を作成し、その契約書に印紙を貼付します。印紙税は契約書の記載金額で決まります。 | ¥10,000 |
登録免許税 | 土地の売買では土地所有権の移転登記が必要になり登録免許税がかかります。 | ¥150,000 |
司法書士の報酬 | 司法書士に登記を依頼すると、その報酬が発生します。 | 約3万円~10万円 |
■建物にかかる諸費用の目安(2000万円の建物を購入した場合)
項目 | 内容 | 概算費用 |
---|---|---|
印紙代 | 工事請負契約書に必要な印紙代金。 | ¥10,000 |
建築確認申請 | 建物の構造が建築基準法に適しているか、工事前に自治体や民間の団体に確認する必要があります。規模によって金額が異なります。 | 約10万円~20万円 |
登録免許税 | 手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬が必要。 | 約8万円~10万円 |
地鎮祭費用 | 神主さんへの謝礼や地鎮祭の祭壇をつくる費用。地域によって金額は異なります。 | 約3万円~5万円 |
上棟式 | 棟上げ式を行う際の費用が必要となります。 | 約10万円前後 |
■住宅ローンにかかる費用
項目 | 内容 | 概算費用 |
---|---|---|
融資手数料 | 金融機関によって異なります。一般的には2~5万円程度。 | 約2万円~5万円 |
保証料 | 金利に上乗せ、無料など金融機関・商品によって異なります。 | 上乗せ金利0.2~0.8% |
火災保険料 | 補償内容・期間・保険会社によって異なります。 | 補償内容による |
地震保険料 | 地域によって異なります。 | 保証内容による |
団体信用生命保険料 | 必要な場合は、ローン残高の0.3%程度、金利に含まれている場合は別払いの必要はありません。 | 約10万円前後 |
■その他の費用
項目 | 内容 | 概算費用 |
---|---|---|
引っ越し代 | 引っ越し費用のほか仮住まいを用意する場合にはその家賃も必要になります。 | 約10万円~20万円 |
家具・家電 | 新居の家具・家電やカーテン照明のほか、粗大ごみの処分費用が必要な場合も。 | 選ぶものによる |
雑費 | 近隣への挨拶、お祝い返しなど。 | 約5万円~10万円 |
いかがでしたでしょうか。注文住宅の場合、土地・建物の金額以外にもこれだけの諸費用がかかることがお分かりいただけたと思います。
「頭金なしでマイホーム」といった商品もありますが、諸費用のことを考慮すると、それなりにまとまった金額を用意しておくのが安心ではないでしょうか。
関連記事
◆注文住宅を購入するとき自己資金はいくら用意すればいいの?
◆自己資金と住宅ローンを把握して、あなたが無理なく「買える金額」を知ろう
◆家づくりで気を付けたい!注文住宅が予算オーバーになってしまう原因と資金調整のコツ